| SAMEDI 15 NOVEMBRE | |||||||
| CHAMPIONNAT | CHAMPIONNAT | CHAMPIONNAT | |||||
| TIERCE (1) - US BEAUFORT (1) | US BEAUFORT (2) - EA BAUGEOIS (1) | ANGERS INTREPIDE (2) - E/BEAUFORT-SEICHES | |||||
| Match à TIERCE (STADE BERNARD GUYARD 1 4 AVENUE DES ERABLES 49125 - TIERCE)à 17H30 | Match à BEAUFORTà 17H30 | Match à ANGERS (Stade frémur) à 16H00 | |||||
| Rendez vous : 15H30 (parking principale) | Rendez vous : 16H15 (club à house) | Rendez vous : 14H15 (parking principale) | |||||
| Lavage maillots : CARRE | Lavage maillots : JUBAULT | Lavage maillots : | |||||
| Parents gestion buvette : | Parents gestion buvette : RIGUEIRAS FERREIRA/MACHEFER/ | Parents gestion buvette : | |||||
| 1 | ELBERT Charly | 1 | LOISEAU MAZE Noe | 1 | BARRE Guillaume | ||
| 2 | CHAPEAU Maxime | 2 | ORTIZ Theo | 2 | DEROUALLE Nolan | ||
| 3 | ESSONE Wulhan | 3 | COURVOISIER Armand | 3 | BARTEAU Jules | ||
| 4 | GUILLOTTE Louis | 4 | MACHEFER Leo | 4 | |||
| 5 | BLAISONNEAU Paul | 5 | ROGER Arthur | 5 | |||
| 6 | LE CLAINCHE Eliott | 6 | JUBAULT Celian | 6 | JOUEUR SEICHES | ||
| 7 | CESBRON Jules | 7 | QUEMENEUR Kenzo | 7 | JOUEUR SEICHES | ||
| 8 | CHARTIER Camille | 8 | RIGUEIRAS FERREIRA Johan (Arbitrage U13 rdv 14h30) | 8 | JOUEUR SEICHES | ||
| 9 | DAVID Ethan | 9 | LOISON Yanis | 9 | JOUEUR SEICHES | ||
| 10 | CARRE Paul | 10 | LIABEUF-MIGNOT Mathis | 10 | JOUEUR SEICHES | ||
| 11 | ABELLARD Lucas | 11 | MAINGRET Gaspard | 11 | JOUEUR SEICHES | ||
| 12 | DEBIEN Gabin | 12 | RITOUET Nolann | 12 | JOUEUR SEICHES | ||
| 13 | SOLLIER Morgan | 13 | DUPUIS Hugo | 13 | JOUEUR SEICHES | ||
| 14 | BOUTEILLER Hugo | 14 | RUAULT Morgan | 14 | |||
| 15 | 15 | ||||||
| 16 | 16 | ||||||
| ATTENTION : SOUS RESERVE DE MODIFICATION APRES L'ENTRAINEMENT DE VENDREDI SOIR | |||||||
| JOUEURS ABSENTS, BLESSES, NON CONVOQUES : | |||||||
| LANIS Mael | BONNIN Baptiste | ||||||
| CARON Theo | BORGNARD Florian | ||||||
| PERNAUD Theo | BAUDET Robin | ||||||
| PATRICE Rhayan | LEROY Esteban | ||||||
| DESPRE Alexandre | MONOT Titouan | ||||||
Responsable U11 : Alexis GILET
Responsable technique : Benoit LEBARON
Infos Saison 2025/2026
U11 (1) : Espoir phase3
U11 (2) : D2 phase3
U11 (3) : D3 phase3
U11 (4) : D3 phase3
