SAMEDI 16 NOVEMBRE 2024 | |||||||
COUPE DE L'ANJOU T1 | CHALLENGE DE L'ANJOU T1 | CHALLENGE DE L'ANJOU T1 | |||||
FC LAYON(1) - US BEAUFORT (1) | US BEAUFORT(2) - VARRENNES(1) | ST BARTHELEMY(1) - US BEAUFORT(3) | |||||
Match à 10h30 à : STADE DES RONDIÈRES ROUTE DE FAYE THOUARCE 49380 - BELLEVIGNE EN LAYON | Match à 15h - Terrain C | Match à 15h à : COMPLEXE SPORTIF DES ARDOISES 2 TERRAIN ANNEXE RUE VICTOR HUGO 49124 - ST BARTHELEMY D ANJOU | |||||
Rendez vous : 8h30 au parking | Rendez vous : 14h au club house | Rendez vous : 13h30 au parking | |||||
Lavage maillots : Maxime CHAPEAU | Lavage maillots : Esteban LEROY | Lavage maillots : Arthur CAS | |||||
Parents gestion buvette : | Parents gestion buvette : HAYE LOREAU MONOT | Parents gestion buvette : | |||||
Nettoyage vestiaire Domicile : | Nettoyage vestiaire Domicile : Noé et Kylian | Nettoyage vestiaire Domicile | |||||
Nettoyage vestiaire adversaire : | Nettoyage vestiaire adversaire : Soniel et Théo H | Nettoyage vestiaire adversaire : | |||||
Nettoyage table domicile : | Nettoyage table domicile : Timéo H, Baptiste et Raphael | Nettoyage table domicile : | |||||
Nettoyage table Adversaire : | Nettoyage table Adversaire : Léo M, Titouan et Théo P | Nettoyage table Adversaire : | |||||
1 | DELAUNAY Gabriel | 1 | LOISEAU Noé | 1 | BARRE Guillaume | ||
2 | DESPRE Alexandre | 2 | LERAY Kylian | 2 | FONTAINE Timéo | ||
3 | RITOUET Nolann | 3 | SUSSET Soniel | 3 | BAUDET Robin | ||
4 | AUDEBERT AVRIL Nathan | 4 | RICOUR CHAUDET Tim | 4 | CAPELLI Matteo | ||
5 | CESBRON Jules | 5 | HAYE Théo | 5 | DEROUALLE Nolan | ||
6 | SOLLIER Morgan | 6 | MONOT Titouan (arbitrage U11 10h au stade) | 6 | BESLOT Alexis | ||
7 | VAUCHER Natan | 7 | LOREAU Raphael | 7 | BAUNAY Nolan | ||
8 | LANDREAU Salvador | 8 | MEIGNAN Baptiste | 8 | MAINGRET Gaspard | ||
9 | BLAISONNEAU Paul | 9 | HODE Timeo (arbitrage U11 10h au stade) | 9 | CAS Arthur | ||
10 | FERRIERE Lylian | 10 | BARTEAU Jules | 10 | MOREAU Emile | ||
11 | DAVID Ethan | 11 | PERNAUD Théo (arbitrage u11 10h au stade) | 11 | VARLIN Louison | ||
12 | PATRICE Rhayan | 12 | LEROY Esteban | 12 | LEMAITRE Gabin | ||
13 | CHAPEAU Maxime | 13 | MACHEFER Leo | 13 | MAREAU Diego | ||
14 | LE CLAINCHE Eliott | 14 | LEROY Levi | 14 | GODET Timéo | ||
JOUEURS ABSENTS, BLESSES, NON CONVOQUES : | |||||||
DUPUIS Hugo | DUPONT Mathias | ||||||
TEMBORSKYI Dmytro | MARTINEAU Enzo | ||||||
BERTHO Pablos | PANTAIS Yanniss | ||||||
LALOYER Quentin | MARIE LOUISE Issaia | ||||||
DUPUIS Hugo | DUPONT Mathias | ||||||
Responsable catégorie U15 et Responsable technique : Benoit LEBARON