SAMEEDI 5 AVRIL | |||||
REPORTE | CHAMPIONNAT | ||||
BAUUFORT (1) - | EST ANJOU (1) - US BEAUFORT(2) | ||||
Match à | Match à 15H00 à JUMELLES | ||||
Rendez vous : | Rendez vous : 13H30 (Parking principal) | ||||
Lavage maillots : | Lavage maillots : QUEMENEUR | ||||
Parents gestion buvette : Parent 1 Parent 2 Parent 3 | Parents gestion buvette : Parent 1 Parent 2 Parent 3 | ||||
1 | 1 | ELBERT Charly | |||
2 | 2 | LANIS Mael | |||
3 | 3 | RAIMBAULT Renan | |||
4 | 4 | CADEAU Pavel | |||
5 | 5 | LEGEAY Raphael | |||
6 | 6 | CARON Théo | |||
7 | 7 | QUEMENEUR Kenzo | |||
8 | 8 | ROGER Arthur | |||
9 | 9 | FONTAINE Thomas | |||
10 | 10 | JUBAULT Célian | |||
11 | 11 | BROSSAIS Gabin | |||
12 | 12 | COURVOISIER Armand | |||
13 | 13 | SAGNA Noah | |||
14 | 14 | REDCENT Antonin | |||
15 | 15 | ||||
16 | 16 | ||||
ATTENTION : SOUS RESERVE DE MODIFICATION APRES L'ENTRAINEMENT DE VENDREDI SOIR | |||||
JOUEURS ABSENTS, BLESSES, NON CONVOQUES : | |||||
CHAUVIN Yoris | POINTECOUTEAU Antoine | ||||
BONNIN Baptiste | MACE Jules | ||||
SABLIN Lenny | ALLARD Nathan | ||||
MANAI Rayan | CHAUSSEPIED Evan | ||||
DUVEAU Kyllian | ELBERT Charly | ||||
WEJIEME Elia | LECUIT Lucas | ||||
REDUREAU Basile | GUILLOTTE Louis | ||||
NAVILYS Tyslann | LOISON Yanis | ||||
PIHEE Valentin | CHAUSSEPIED Ethan | ||||
HURTAUD Aaronn | FERREIRA Johan | ||||
CHARTIER Camille | ORTIZ Théo | ||||
ABELARD Lucas | BOUTEILLER Hugo | ||||
Responsable U17 : Morgan ASTOUATI
Responsable technique : Benoit LEBARON