| SAMEDI 1er NOVEMBRE | |||||||
| CHAMPIONNAT | CHAMPIONNAT | CHAMPIONNAT | |||||
| US BEAUFORT (1) - ANGER SCA (2) | VILLEVEQUE/SOUCELLES (1) - US BEAUFORT (2) | REPORT | |||||
| Match à BEAUFORT à 17H30 | Match à VILLEVEQUE STADE DES VARENNES CHEMIN DE L HOTELLERIE 49140 - VILLEVEQUEà 15H00 | Match à | |||||
| Rendez vous : 16H15 (club à house) | Rendez vous : 13H15 (parking principale) | Rendez vous : | |||||
| Lavage maillots : ESSONE | Lavage maillots : LOISON | Lavage maillots : | |||||
| Parents gestion buvette : ELBERT/CHAPEAU/LE CLAINCHE | Parents gestion buvette : | Parents gestion buvette : | |||||
| 1 | ELBERT Charly | 1 | BARRE Guillaume | 1 | |||
| 2 | CHAPEAU Maxime | 2 | PERNAUD Theo | 2 | |||
| 3 | DESPRE Alexandre | 3 | CARON Theo | 3 | |||
| 4 | GUILLOTTE Louis | 4 | MACHEFER Leo | 4 | |||
| 5 | BLAISONNEAU Paul | 5 | ROGER Arthur | 5 | |||
| 6 | LE CLAINCHE Eliott | 6 | JUBAULT Celian | 6 | |||
| 7 | CESBRON Jules | 7 | MONOT Titouan | 7 | |||
| 8 | BOUTEILLER Hugo | 8 | LANIS Mael | 8 | |||
| 9 | QUEMENEUR Kenzo | 9 | LOISON Yanis | 9 | |||
| 10 | CARRE Paul | 10 | BARTEAU Jules | 10 | |||
| 11 | ESSONE Wulhan | 11 | MAINGRET Gaspard | 11 | |||
| 12 | DEBIEN Gabin | 12 | LEROY Esteban | 12 | |||
| 13 | SOLLIER Morgan | 13 | BAUDET Robin | 13 | |||
| 14 | 14 | PATRICE Rhayan | |||||
| 15 | 15 | ||||||
| 16 | 16 | ||||||
| ATTENTION : SOUS RESERVE DE MODIFICATION APRES L'ENTRAINEMENT DE VENDREDI SOIR | |||||||
| JOUEURS ABSENTS, BLESSES, NON CONVOQUES : | |||||||
| RIGUEIRAS FERREIRA Johan | DAVID Ethan | ||||||
| ABELLARD Lucas | ORTIZ Theo | ||||||
| DEROUALLE Nolan | RUAULT Morgan | ||||||
| DUPUIS Hugo | CHARTIER Camille | ||||||
| COURVOISIER Armand | LIABEUF-MIGNOT Mathis | ||||||
| MOREAU Emile | BORGNARD Florian | ||||||
| RITOUET Nolann | BONNIN Baptiste | ||||||
| LOISEAU MAZE Noe | |||||||
Responsable U17 : Morgan ASTOUATI
Responsable technique : Benoit LEBARON
