SAMEDI 24 MAI | |||||||
1/2 FINALE COUPE DE L'ANJOU | CHAMPIONNAT D1 | CHAMPIONNAT D3 | |||||
ANDREZE JUB JALLAIS(1) - US BEAUFORT(1) | US BEAUFORT(2) | US BEAUFORT(3) | |||||
à Andrezé (herbe) | |||||||
Rendez vous : 11h30 au parking principal | Rendez vous : | Rendez vous : | |||||
Lavage maillots : Ethan DAVID | Lavage maillots : | Lavage maillots : | |||||
Parents gestion buvette : | Parents gestion buvette : | Parents gestion buvette : | |||||
Nettoyage vestiaire Domicile : | Nettoyage vestiaire Domicile : | Nettoyage vestiaire Domicile : | |||||
Nettoyage vestiaire exterieur : | Nettoyage vestiaire exterieur | Nettoyage vestiaire exterieur : | |||||
Nettoyage table Domicile : | Nettoyage table Domicile : | Nettoyage table Domicile : | |||||
Nettoyage table exterieure : | Nettoyage table exterieure : | Nettoyage table exterieure : | |||||
1 | DELAUNAY Gabriel | 1 | LOISEAU Noé | 1 | BARRE Guillaume | ||
2 | SOLLIER Morgan | 2 | MONOT Titouan | 2 | BAUDET Robin | ||
3 | RITOUET Nolann | 3 | HODE Timeo | 3 | FONTAINE Timéo | ||
4 | DESPRE Alexandre | 4 | MAINGRET Gaspard | 4 | MAREAU Diego | ||
5 | LEROY Levi | 5 | LEROY Esteban | 5 | MARTINEAU Enzo | ||
6 | AUDEBERT AVRIL Nathan | 6 | DEROUALLE Nolan | 6 | LALOYER Quentin | ||
7 | LE CLAINCHE Eliott | 7 | VARLIN Louison | 7 | CAS Arthur | ||
8 | LANDREAU Salvador | 8 | MEIGNAN Baptiste | 8 | BESLOT Alexis | ||
9 | CESBRON Jules | 9 | PERNAUD Théo | 9 | LEMAITRE Gabin | ||
10 | DAVID Ethan | 10 | LOREAU Raphael | 10 | MOREAU Emile | ||
11 | CHAPEAU Maxime | 11 | LERAY Kylian | 11 | GODET Timéo | ||
12 | BLAISONNEAU Paul | 12 | MACHEFER Leo | 12 | DUPONT Mathias | ||
14 | DUPUIS Hugo | ||||||
14 | PATRICE Rhayan | 13 | HAYE Théo | 13 | |||
15 | MACHEFER Léo | 14 | BARTEAU Jules | 14 | BAUNAY Nolan | ||
JOUEURS ABSENTS, BLESSES, NON CONVOQUES : | |||||||
BERTHO Pablos | CAPPELI Mattéo | FERRIERE Lylian | |||||
PANTAIS Yanniss | SUSSET Soniel | ||||||
MARIE LOUISE Issaia | RICOUR CHAUDET Tim |
Responsable catégorie U15 et Responsable technique : Benoit LEBARON