SAMEDI 13 SEPTEMBRE | ||||||||
CHAMPIONNAT D1 | CHAMPIONNAT D3 | CHAMPIONNAT D3 | ||||||
US BEAUFORT(1) - O SAUMUR(1) | AS VIVY(1) - US BEAUFORT(2) | FC LAYON/AMBILLOU(2) - US BEAUFORT(3) | ||||||
Match à 15h à Beaufort | Match à 15h à Vivy | Match à 15h à Stade du GIRONDEAU - MARTIGNE BRIAND | ||||||
Rendez vous : 14h au club house | Rendez vous : 13h30 au parking coté terrains d'entrainements | Rendez vous : 13h30 au parking coté terrains d'entrainements | ||||||
Lavage maillots : MEIGNAN | Lavage maillots : MOREAU | Lavage maillots : PERGER | ||||||
Parents gestion buvette : FONTAINE VARLIN SUSSET | Parents gestion buvette | Parents gestion buvette : | ||||||
Nettoyage vestiaire Domicile : Timeo H et Noah M | Nettoyage vestiaire Domicile : | Nettoyage vestiaire Domicile : | ||||||
Nettoyage vestiaire exterieur : Levi L et Raphael L | Nettoyage vestiaire exterieur | Nettoyage vestiaire exterieur : | ||||||
Nettoyage table Domicile : Louison, Sohan J et Maxence C | Nettoyage table Domicile : | Nettoyage table Domicile : | ||||||
Nettoyage table exterieure : Baptiste, Quentin L et Marceau G | Nettoyage table exterieure : | Nettoyage table exterieure : | ||||||
1 | DELAUNAY GABRIEL | 1 | GALISSON TERENCE | 1 | BOUCHAUD MANY | |||
2 | CHAPEAU GASPARD | 2 | COUTURIER LUCAS | 2 | JAIOU BASSIM RAYAN | |||
3 | MEIGNAN BAPTISTE | 3 | BESLOT ALEXIS | 3 | BEAUFILS GIANNI | |||
4 | FONTAINE TIMEO | 4 | GODET TIMEO | 4 | AUFFRAY ETHAN | |||
5 | VARLIN LOUISON | 5 | VINCENT LOHAN | 5 | MARTINEAU ENZO | |||
6 | SUSSET SONIEL (arbitrage U11 - rdv 10h sur la plaine) | 6 | CHAUSSEPIED YANNIS | 6 | TERTRE BASTIEN | |||
7 | GALISSON MARCEAU | 7 | BEEN PIERO | 7 | CARIOU MALO | |||
8 | LALOYER QUENTIN (arbitrage U11 - rdv 10h sur la plaine) | 8 | CAS ARTHUR | 8 | COINDIN KAIS | |||
9 | CAMBIN MAXENCE (arbitrage U11 - rdv 10h sur la plaine) | 9 | BAUNAY NOLAN | 9 | CHEVROTIN HUGO | |||
10 | JOUSSELAIN SOHAN | 10 | MOREAU AARON | 10 | BRETON GABIN | |||
11 | LOREAU RAPHAEL | 11 | ROUMY GABRIEL | 11 | DUBREUIL NOLAN | |||
12 | LEROY LEVI | 12 | GILBERT PIERRE | 12 | AUFFRAY LILIAN | |||
13 | MORIN NOAH | 13 | PAPIN SOREL | 13 | PERGER LOUKA | |||
14 | HODE TIMEO | 14 | LUCAS LORENZO | 14 | LAMBERT NATHAËL | |||
Benoit LEBARON : 06 10 45 40 81 | Patrice RIBERGER : 06 20 73 29 01 | Lucas CESBRON : 07 85 87 73 96 | ||||||
JOUEURS ABSENTS, BLESSES, NON CONVOQUES : | ||||||||
1 | CHUREAU ROAN | 5 | LEMAITRE GABIN | 9 | MAREAU DIEGO | |||
2 | HAYE THEO | 6 | PIAULT DELAVALLE LUCAS | 10 | ||||
3 | RAIMBAULT CLEMENT | 7 | GUEDON EVEN | |||||
4 | RICOUR CHAUDET TIM | 8 | REAULT KYLE |
Responsable catégorie U15 et Responsable technique : Benoit LEBARON