Samedi 23 Novembre 2024 | |||||||||||
CHAMPIONNAT ELITE | CHAMPIONNAT D1 | CHAMPIONNAT D3 | CHAMPIONNAT D3 | ||||||||
BEAUCOUZE - US BEAUFORT | SAUMUR BAYARD - US BEAUFORT | EXEMPT | ST MATHURIN - US BEAUFORT | ||||||||
Match à BEAUCOUZE ( stade jacques aubineau ) | Match à SAUMUR ( stade michel nepveux ) | Match à | Match à LOIRE AUTHION ( stade maurice trouillard ) | ||||||||
Rendez vous : 10h00 parking entrainement | Rendez vous : 11h00 parking entrainement | Rendez vous : | Rendez vous : 11h00 parking entrainement | ||||||||
Match à 11h45 | Match à 12h30 | Match à | Match à 12h30 | ||||||||
Lavage maillots : BRODIN | Lavage maillots : CORMIER | Lavage maillots : | Lavage maillots : HARDOUIN | ||||||||
Parents gestion buvette : / | Parents gestion buvette : / | Parents gestion buvette : / | Parents gestion buvette : / | ||||||||
1 | GALISSON TERENCE | 1 | BOUCHAUD MANY | 1 | 1 | MOREAU FIRMIN | |||||
2 | DUFLOS EDGAR | 2 | VINCENT LOHAN | 2 | 2 | MONRAPHA LOEVAN | |||||
3 | GALISSON MARCEAU | 3 | ABELLARD GABIN | 3 | 3 | MONRAPHA KELIAN | |||||
4 | PAPIN SOREL | 4 | ROUMY GABRIEL | 4 | 4 | LIENARD THEO | |||||
5 | BIOTEAU MAXIME | 5 | COINDIN KAIS | 5 | 5 | HARDOUIN LANCELOT | |||||
6 | MORIN NOAH | 6 | BEEN PIERO | 6 | 6 | BRETON GABIN | |||||
7 | CHAUSSEPIED YANNIS | 7 | BOERO HUGO | 7 | 7 | BONHOMMEAU NATHAN | |||||
8 | BRODIN ADELE | 8 | AUFFRAY ETHAN | 8 | 8 | RICOUR DJANGO | |||||
9 | RAIMBAULT CLEMENT | 9 | CORMIER NOHLAN | 9 | 9 | PERGER LOUKA | |||||
10 | 10 | 10 | 10 | ROUSSEAU GABRIEL | |||||||
JOUEURS ABSENTS, BLESSES, NON CONVOQUES : | |||||||||||
BERTRAND ARTHUR | HANNIER SACHA | CAMBIN MAXENCE | BRAKNI LEO | ||||||||
GUINOISEAU MAXENCE | BORGNARD ALEXIS | CHABAS THEO | MILLERAND CHARLY | ||||||||
RAVARY LUCAS | LENORMAND LENA | CHAPEAU BAPTISTE | WATHIER SAMUEL | ||||||||
RAVENEAU SACHA | RENOU ADAM | JUBAULT LEOPOLD | COUTURIER LUCAS | ||||||||
JAGLINE ALBIN | JAIOU RAYAN | TERTRE BASTIEN | ORIARD ENZO | ||||||||
LUCAS LORENZO | BRISSET THIBAUD | PEGE AXEL | VIANA JOSUE | ||||||||
Responsable U13 : Jonathan BOULDET
Responsable technique : Benoit LEBARON