| Samedi 11 Octobre 2025 | |||||||||||||||||||
| CHAMPIONNAT U11 1 | CHAMPIONNAT U11 2 | CHAMPIONNAT U11 3 | CHAMPIONNAT U11 4 | ||||||||||||||||
| Match à Angers NDC | Match au Ponts de cé | Match à Pellouailles | Match à Beaufort | ||||||||||||||||
| Stade André Bertin ( 11 rue Marcel Cerdan ) | Stade Francois Bernard ( 32 avenue Gallieni ) | Stade René Boublin ( Chemin des village ) | Pensez aux croques monsieur ( 8 par famille ) | ||||||||||||||||
| Rendez vous : 8h45 | Rendez vous :8h55 | Rendez vous : 8h55 | Rendez vous : 9h20 | ||||||||||||||||
| Joueurs Tables/Vestiaires : | Joueurs Tables/Vestiaires : | Joueurs Tables/Vestiaires : | Joueurs Tables/Vestiaires : Marius-Joris-Hugo L | ||||||||||||||||
| Lavage maillots : GUINOISEAU | Lavage maillots : MIGNOT | Lavage maillots : GOURNET | Lavage maillots : GIRARD | ||||||||||||||||
| Parents gestion buvette : | Parents gestion buvette : | Parents gestion buvette : | Parents gestion buvette : Palluault-Pourre-Lefranc | ||||||||||||||||
| 1 | MORIN Jules | U11 | 9603257795 | 1 | PAPIN Mael | U10 | 9603555868 | 1 | TRIANO Lilian | U11 | 9603409160 | 1 | SQUINABOL Rafael | U11 | 9604845871 | ||||
| 2 | BOUSQUET COUSIN Kinsley | U10 | 9603881242 | 2 | BRIAN Timeo | U10 | 9603723010 | 2 | AUBIN Melvin | U10 | 9603479973 | 2 | GIRARD Côme | U10 | 9605360546 | ||||
| 3 | GUINOISEAU Armand | U10 | 9603396288 | 3 | MIGNOT Soan | U10 | 9603397836 | 3 | GOURNETHUE Ayden | U10 | 9604862276 | 3 | ALI Rahman | U11 | 9603390851 | ||||
| 4 | GILET BAILLY Sacha | U11 | 9602682767 | 4 | ROUMY Jules | U11 | 9604310159 | 4 | LEBRUN Liam | U10 | 9604012807 | 4 | ROUET Elisio | U11 | 9603163600 | ||||
| 5 | HOLLEY GENUIT Marius | U11 | 9603611933 | 5 | BINAUD Swann | U10 | 9604845836 | 5 | MOULIN Alexis | U10 | 9603396290 | 5 | PALLUAULT Marius | U10 | 9603781355 | ||||
| 6 | VINCENDEAU Leon | U11 | 9603397861 | 6 | CHAPEAU Marceau | U9 | 9604171146 | 6 | CARRE Gabriel | U10 | 9603555252 | 6 | POURRE Joris | U10 | 9603867977 | ||||
| 7 | CHAPEAU Colin | U11 | 9603205714 | 7 | RAVARY Mathis | U10 | 9603446938 | 7 | DOISNEAU Tristan | U11 | 9603205469 | 7 | DUBOIS Alexis | U11 | 9604940217 | ||||
| 8 | DAVOINE COUPRY Abel | U11 | 9604332305 | 8 | RIVAL Matheo | U11 | 9603469649 | 8 | REXHEPI Dionis | U10 | 9604110632 | 8 | REVEILLON Raphy | U10 | 9603795014 | ||||
| 9 | BODAN BIGARRET Jules | U11 | 9604855404 | 9 | BELLAMY Gaspard | U11 | 9603202633 | 9 | VINCENT Timeo | U11 | 9603418888 | 9 | BRAKNI Hugo | U11 | 9603607342 | ||||
| 10 | 10 | AUBRY Swann | U11 | 9603514120 | 10 | CHAPEAU Timothe | U10 | 9603912260 | 10 | LEFRANC Hugo | U11 | 9604397649 | |||||||
| Responsable : Gilet Alexis 06 81 99 90 83 - 440623056 | Responsable : Navilys Tyslann : 06 56 88 84 09 - 2546968076 | Responsables : Hugo Bouteiller : 07-49-16-23-96 ( 2547262550 ) ou Florian Borgnard : 07-49-92-60-75 (9603880123 ) | Responsables : Kyllian Duveau : 06-43-53-99-93 ( 2547378132 ) ou Renan Raimbault : 07-66-49-78-28 ( 2547367537 ) | ||||||||||||||||
| JOUEURS ABSENTS, BLESSES, NON CONVOQUES : | |||||||||||||||||||
| Non convoqués / NON entrainements | Non convoqués / OUI entrainements : | Blesser / Absents / Malades : | |||||||||||||||||
| BERNARD Theo ( Retour après vacances ) | U10 | 9603438528 | BOULDET Ethan | U10 | 9603412465 | ||||||||||||||
| ABELLARD Margot ( ??? ) | U10F | 9603880058 | COLLET Timothee | U10 | 9605070447 | ||||||||||||||
| ZOUAOUI Samy ( ??? ) | U10 | 9603984520 | PEREIRA Simao | U10 | 9603486732 | ||||||||||||||
| BIEN AIME Nolan | U11 | SASSIER Thomas | U10 | 9604330649 | |||||||||||||||
| SACHOT Manoah ( Retour après vacances ) | U11 | 9603607366 | |||||||||||||||||
| GERNIGON Marius | U10 | 9604846022 | |||||||||||||||||
| CAPRON Elio | U10 | 9603879145 | |||||||||||||||||
Responsable U11 : Alexis GILET
Responsable technique : Benoit LEBARON
Infos Saison 2025/2026
U11 (1) : Espoir phase2
U11 (2) : D2 phase2
U11 (3) : D3 phase2
U11 (4) : D3 phase2
