CONVOCATIONS SENIORS | ||||||||
DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 2025 | ||||||||
USB 1 | USB 2 | USB 3 | ||||||
COUPE DE FRANCE | CHALLENGE ANJOU | CHALLENGE HUBERT SOURICE | ||||||
Adversaire : LANDEMONT LAURENTAIS | Adversaire : SEICHES 2 | Adversaire : PARCAY 2 | ||||||
Match à Landemont à 15h | Match à Beaufort à 15h | Match à Parçay les pins à 15h | ||||||
RDV : 12h | RDV : 13h45 | RDV : 13h | ||||||
Transport : Mini Bus | Transport : | Transport : Voitures | ||||||
Surface : Pelouse | Surface : Pelouse | Surface : Pelouse | ||||||
1 | Hugo Perlier | 1 | Gabin Brossais | 1 | Damien Deltour | |||
2 | Simon Flécheau | 2 | Lucas Cesbron | 2 | Pavel Cadeau | |||
3 | Alexis Gilet | 3 | Hugo L'Haridon | 3 | Noah Sagna | |||
4 | Enzo Garcia | 4 | Fabrice Guillou | 4 | Noé Pichon | |||
5 | Benjamin Foin | 5 | Jordan Bedouret | 5 | Renan Raimbault | |||
6 | Tristan Richard | 6 | Simon Sauvage | 6 | Alexandre Machado | |||
7 | Jérémy Hardouin | 7 | Thomas Akroun | 7 | William Allard | |||
8 | Julien Foret | 8 | Mathias Hédiard | 8 | Thomas Fontaine | |||
9 | Yoris Chauvin | 9 | Yolan Benoit | 9 | Clément Frikker | |||
10 | Alexis Veaux | 10 | Tom Jauneau | 10 | Matéo Thibault | |||
11 | Valentin Pihée | 11 | Romain Folcher | 11 | Tyslann Navilys | |||
12 | Florian Bounan | 12 | Clément Gloux | 12 | Léo Guillon | |||
13 | Zakariya Aariza | 13 | Ethan Chaussepied | 13 | Nathan Allard | |||
14 | Kyllian Duveau | 14 | Geoffrey Leroy | 14 | Adrien Diallo | |||
Responsable équipe : Greg MERCIER : 06 07 01 92 34 | Responsable équipe : Steeve GAVOIS : 06 62 73 62 96 | Responsable équipe : Frédéric Chaussepied : 06 21 48 68 01 | ||||||
Dirigeant : Kévin Millet / Ludovic Jubault | Dirigeant :Jonathan Parfait / Christophe Couannet | Dirigeant : | ||||||
Vestiaires : | Vestiaires : Geo Leroy / Ethan Chaussepied | Vestiaires : | ||||||
Tables : | Tables : Clem Gloux / Yolan Benoit | Tables : | ||||||
Lavage Maillots : Zakariya Aariza | Lavage Maillots : Tom Jauneau | Lavage Maillots : Adrien Diallo | ||||||
JOUEURS ABSENTS, BLESSES, NON CONVOQUES, SUSPENDUS : | ||||||||
NON CONVOQUÉS / REPOS : | BLESSÉS : | ABS : | ||||||
Damien Moreau | Théo Duborper | Dylan Hardouin | ||||||
Aaron Hurtaud | Mathéo Khennouf | Neilson Dorrifourt | ||||||
Léo Chouteau | Jimmy Cordeiro | |||||||
Sébastien Demange | Kévin Millet | Alexis Marchand | ||||||
Madioké Gory | Lorenzo Hardouin | Julian Mingot | ||||||
Nathan Folcher | Mickaël Duveau | |||||||
Gregory Pourre | Yohann Raveneau | Ryan Moody | ||||||
Adrien Rousseau | ||||||||
SUSPENDUS : | Dimitry Blaisonneau | |||||||
Illian Réthoré | ||||||||
Responsable Séniors / U19 : Gregory MERCIER