E / US BEAUFORT / US MAZE | |||
MARDI 26 AOUT | |||
MATCH DE PREPA | |||
St Sylvain(1) - E / US BEAUFORT / US MAZE (1) | |||
Match à St Sylvain d'Anjou à 19h30 (complexe sportif bois la salle) | |||
Rendez-vous 18h15 au stade de Mazé (Valinieres) | Rendez-vous | ||
Lavage maillots : | Lavage maillots : | ||
Parents gestion buvette : | Parents gestion buvette : | ||
1 | LIQUIERE Maylane | 1 | |
2 | PELLETIER DETRICHE Dune | 2 | |
3 | MOUGEL Louane | 3 | |
4 | BELNOU Olivia | 4 | |
5 | BATON Lou | 5 | |
6 | GALAUP Camille | 6 | |
7 | MORIN Juliette | 7 | |
8 | BEAUMONT Jeanne | 8 | |
9 | GUILLAU Laura | 9 | |
10 | GOMBERT Noémie | 10 | |
11 | LAMBERT Laurene | 11 | |
13 | GAUPILLOT Ayana | ||
14 | GRANGER Lynaïs | ||
14 | VAN DEN BERGH Jade | ||
15 | PICHON CADEAU Honorine | 14 | |
JOUEUSES ABSENTES, BLESSEES, NON CONVOQUEES : | |||
ROBINEAU Éloïse | LEBLONG Gladys | ||
LEMALLIER Elise | LOGERAIS Camille | ||
LANGE Lindsay | RAVENEAU Lisa | ||
ERGAND Ines | KAZAZIAN Shelsy | ||
REPUSSARD Emma | MAILLET Zoé | ||
MECHIN Cloé | MERCIER Isalyne | ||
SAGNA Maeva | GAUDIN Manon | ||
Responsable U15F U18F : Benjamin FOIN
Responsable technique : Benoit LEBARON
Infos Saison 2024/2025
U18F : D2 Poule B phase3