SAMEDI 23 NOVEMBRE | |||||
CHAMPIONNAT | CHAMPIONNAT | ||||
BEAUFORT (1) - AMBILLOU (1) | BEAUFORT (2) - DOUE LA FONTAINE (2) | ||||
Match à BEAUFORT sur herbe à 17H30 | Match à BEAUFORT sur herbe à 15H00 | ||||
Rendez vous : 16H30 (Club à house) | Rendez vous : 13H45 (Club à house) | ||||
Lavage maillots : ABELARD | Lavage maillots : CHAUSSEPIED | ||||
Parents gestion buvette : Parent 1 CHAUVIN Parent 2 ELBERT Parent 3 CHARTIER | Parents gestion buvette : Parent 1 COURVOISIER Parent 2 REDCENT Parent 3 ROGER | ||||
1 | ELBERT Charly | 1 | NAVILYS Tyslann | ||
2 | REDUREAU Basile | 2 | CADEAU Pavel | ||
3 | CHARTIER Camille | 3 | FONTAINE Thomas | ||
4 | LECUIT Lucas | 4 | REDCENT Antonin | ||
5 | GUILLOTTE Louis | 5 | LANIS Mael | ||
6 | PIHEE Valentin | 6 | BROSSAIS Gabin | ||
7 | ABELARD Lucas | 7 | CHAUSSEPIED Evan | ||
8 | DUVEAU Kyllian | 8 | JUBAULT Célian | ||
9 | FERREIRA Johan | 9 | MANAI Rayan | ||
10 | CHAUVIN Yoris | 10 | ROGER Arthur | ||
11 | LEGEAY Raphael | 11 | LOISON Yanis | ||
12 | BOUTEILLER Hugo | 12 | MACE Jules | ||
13 | ORTIZ Théo | 13 | COURVOISIER Armand | ||
14 | CHAUSSEPIED Ethan | 14 | QUEMENEUR Kenzo | ||
15 | 15 | ||||
16 | 16 | ||||
ATTENTION : SOUS RESERVE DE MODIFICATION APRES L'ENTRAINEMENT DE VENDREDI SOIR | |||||
JOUEURS ABSENTS, BLESSES, NON CONVOQUES : | |||||
CHALON Mathéo | ALLARD Nathan | ||||
BONNIN Baptiste | POINTECOUTEAU Antoine | ||||
SABLIN Lenny | HURTAUD Aaronn | ||||
RAIMBAULT Renan | CARON Théo | ||||
SAGNA Noah | WEJIEME Elia | ||||
Responsable U17 : Morgan ASTOUATI
Responsable technique : Benoit LEBARON